Цена: по запросу
Доставка по всей России
Официальная гарантия завода
Более 300 единиц техники в наличии
- ЛИАЗ
- Пригородный
- 44
- 88
- 2
- Дизель/CNG
- 11400 мм
- 4х2
- ЯМЗ
Основные характеристики
- ЛИАЗ
- Пригородный
- 44
- 88
- Нет
- 2
- Дизель/CNG
- 11400 мм
- 4х2
- Евро-5
- ЯМЗ
- ЯМЗ-53621, ЯМЗ-53633, ЯМЗ-53624
- 180 л.с.
- Моноприводный
- Несущий/Цельнометалический/Вагонной компоновки
- Белый/зеленый
- естественная/принудительная
Описание
- Передовая технология окраски
- Антикоррозийная обработка
- Облицовка бортов из оцинкованного листа
- Ресурс кузова до сквозной коррозии не менее 12 лет
- Передние и задние маски
- Крыша из стеклопластика
- Современная агрегатная база
- Высококачественные материалы в оформлении элементов салона
- Мягкие регулируемые/нерегулируемые сиденья
Надежность
- Высокая надежность узлов, агрегатов и кузова
- Широкая гамма двигателей и КПП
- Улучшенные потребительские характеристики
Показатели эффективности
- Высокая ремонтопригодность
- Унификация с другими моделями ЛиАЗ
- Доступная цена
Комфорт*
- Кондиционер
- Аудиосистема
- Электронные рейсоуказатели
- Тонированные стеклопакеты
- Доступность для всех категорий пассажиров (механическая аппарель)
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию
Безопасность*
- Видеорегистратор наружного и внутреннего наблюдения
- Цифровой тахограф
- ГЛОНАСС/GPS
- Противотуманные фары
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию
Технические характеристики автобуса ЛИАЗ-525657-01 CNG
Длина/Ширина/Высота, мм | 11400/2500/3322 |
Количество/ширина дверей, мм | 2 / 1300 |
Высота потолка в салоне, мм | 1950…2200 |
Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 11,5 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 10620 / 18000 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 6300 / 10900 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 88 (44) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 918 (9 баллонов по 102 л) |
Шасси/мост | КААЗ 5256-3000012-10, с поперечной балкой и барабанными тормозами / RABA, 718.23-3300 (передаточное число i-5.44) двойная разнесенная |
Рулевой механизм | МАЗ-64229 или RB-Servocom 8098 с гидроусилителем руля |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS |
Вентиляция | Смешанная: естественная ‒ люки в крыше и форточки; принудительная ‒ передний отопитель в кабине водителя |
Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя |
Шины | 275 / 70 R 22,5 |
База, мм | 5840 |
Агрегатные характеристики
Двигатель | ЯМЗ-53621 | ЯМЗ-53633 | ЯМЗ-53624 |
Тип | Дизельный двигатель | Газовый двигатель | |
Количество и расположение цилиндров | 6R, вертикальное | ||
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | ||
Система выпуска и нейтрализации газов | EGR | ||
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 180 (245) при 2300 мин-1 | 202 (274,7) при 2300 мин-1 | 210 (285) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 897 при 1300..1600 мин-1 | 1250 при 1300…1600 мин-1 | 1130 при 1100…1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное | ||
КПП | АКПП: Voith Diwa, D 854.3E или ZF 6AP1200B | АКПП: ZF 6AP-1400B | |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | ||
Гарантия на автобус | 1,5 года или 150 тыс. км пробега |
Модификации
Отзывы
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут