Цена: по запросу
Доставка по всей России
Официальная гарантия завода
Более 300 единиц техники в наличии
- ПАЗ
- Пригородный
- 21
- 50
- 2
- Дизель
- 7600 мм
- 4х2
- ЯМЗ
Основные характеристики
- ПАЗ
- Пригородный
- 21
- 50
- Нет
- 2
- Дизель
- 7600 мм
- 4х2
- Евро-5
- ЯМЗ
- ЯМЗ 53423
- 149 л.с.
- Автоматическая
- Моноприводный
- Несущий/Вагонной компоновки
- Белый
- естественная
Описание
- Автобус ПАЗ-3204 длиной 7.5 м для работы на городских маршрутах, а также в сегменте корпоративных перевозок.
- Современный дизайн.
- Соответствие требованиям экологической безопасности и комфорта пассажиров.
- Простота и удобство в эксплуатации.
- Школьное исполнение: в соответствии с ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования».
Надежность
- Надежность силового агрегата
- Межсервисный интервал обслуживания ‒ 15 тыс. км
- Надежность подвески на дорогах с любым покрытием
Показатели эффективности
- Выгодная стоимость владения
- Минимальный срок окупаемости
- Минимальное соотношение расхода топлива на одного пассажира
- Доступность запасных частей
- Доступная цена
Комфорт*
- Кондиционер
- 2 крышных электровентилятора
- Аудио/видеосистема
- Тонированные стеклопакеты
- Различные варианты пассажирских кресел
- Система «Говорящий город» для слабовидящих людей
- Безналичная система оплаты и электронного подсчета пассажиров
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию
Безопасность*
- Видеорегистратор наружного и внутреннего наблюдения
- Цифровой тахограф
- ГЛОНАСС/GPS
- Противотуманные фары
- Ремни безопасности
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию
Технические характеристики автобуса ПАЗ-320402-04
Колличество мест | 21 |
Пассажировместимость | 50 |
Масса автобуса в снаряженном состоянии, кг | 5225 |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 2560 |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 2850 |
Технически допустимая масса автобуса, кг | 10000 |
Распределение технически допустимой массы на переднюю ось, кг: | 3500 |
Распределение технически допустимой массы на заднюю ось, кг: | 6500 |
Габаритные размеры, ДхШхВ мм | 7600х2410х2880 |
База, мм | 3800 |
Колея передних колес, мм | 1940 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,9 |
Максимальная скорость автобуса на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 80 |
Трансмиссия | Механическая или гидромеханическая |
Привод сцепления | Гидравлический, с пневмогидроусилителем |
Карданная передача | Открытого типа с двумя валами и промежуточной опорой |
Задний мост | Ведущий, неразрезной с полностью разгруженными полуосями. Производства ОАО "КААЗ" или ф. "DANA". |
Главная передача, марка, тип | одноступенчатая, гипоидная |
Передняя ось | Производства ОАО "КААЗ" или ф. "DANA". |
Колеса | Дисковые, 6,75х19,5 |
Шины | Пневматические, бескамерные, размерностью 245/70R19,5 |
Система электрооборудования | Однопроводная, отрицательная клемма источника питания соедине- на с "массой" через механический выключатель |
Номинальное напряжение в сети | 24 (28) В |
Питание ЭБУ двигателя и датчиков утечки газа | 12 В |
Генератор | Переменного тока с встроенным регулятором напряжения |
Аккумуляторная батарея | Две, ёмкостью не менее 100 А·ч каждая |
Тип кузова | Вагонной компоновки, сварной, несущей конструкции |
Основание кузова | Рамного типа, сварное |
Каркас кузова и панели | Каркас из стальных труб прямоугольного сечения. Панели боковин и крыши стальные. Наружные панели передка и задка стеклопластиковые с клеевым креплением к каркасу. |
Пол | Фанера со специальной пропиткой, закрытая линолеумом |
Агрегатные характеристики
ЯМЗ-534 | |
Тип | Дизельный двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 109,5 (148,9) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 583 при 1300…1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
КПП | МКПП: S5-42, 5-ступ, FastGear 5DS60T 5-ступ.; АКПП: Allison T2100, 6-ступ. |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Гарантия на автобус | 2 года или 100 тыс. км пробега |
Модификации
Отзывы
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут