Цена: по запросу
Доставка по всей России
Официальная гарантия завода
Более 300 единиц техники в наличии
- ПАЗ
- Городской
- 19
- 61
- 2
- Дизель
- 8800 мм
- 4х2
- ЯМЗ
Основные характеристики
- ПАЗ
- Городской
- 19
- 61
- Нет
- 2
- Дизель
- 8800 мм
- 4х2
- Евро-5
- ЯМЗ
- ЯМЗ 53423 EGR
- 168 л.с.
- Механическая/Автоматическая
- Моноприводный
- Полунесущий/Вагонной компоновки
- Синий
- естественная
Технические характеристики автобуса ПАЗ-320425-04
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 10 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 7100...7200/12500 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4500/8000 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 61 (19) |
Объем багажных отсеков, м3 | — |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 130 |
Ось/мост | КААЗ |
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS, ESP |
Вентиляция | Принудительная и естественная (через форточки и люки в крыше) |
Система отопления | Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 4 салонных отопителя |
Шины | 245/70 R19,5 |
База, мм | 4760 |
Двигатель | ЯМЗ 53423 EGR |
КПП | Fast Gear / Allison-ГАЗ |
Модификации
Отзывы
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут