Доставка по всей России
Официальная гарантия завода
Более 300 единиц техники в наличии
- ПАЗ
- Школьный
- 23
- 23
- 2
- Бензин/CNG
- 7000 мм
- 4х2
- ЗМЗ
- ПАЗ
- Школьный
- 23
- 23
- Нет
- 2
- Бензин/CNG
- 7000 мм
- 4х2
- Евро-5
- ЗМЗ
- ЗМЗ бенз/газ инжектор
- 122 л.с.
- Механическая
- Моноприводный
- Несущий
- Желтый
- естественная
Технические характеристики автобуса ПАЗ-320570-12
Количество пассажирских мест для сидения (включая водителя) | 23 | |
Пассажировместимость | 23 | |
Масса автобуса в снаряженном состоянии, кг | 5080 | |
Распределение снаряженной массы автобуса, кг: -передняя ось -задний мост | 2450 2550 | |
Технически допустимая масса автобуса, кг | 7000 | |
Распределение технически допустимой массы автобуса, кг: -передняя ось -задний мост | 3000 4000 | |
База, мм. | 3600 | |
Дорожный просвет с полной нагрузкой, мм | 258 | |
Наименьший радиус поворота, м: ─ по оси следа переднего внешнего колеса ─ по наружному зеркалу | 7,6 9,0 | |
Колея передних колес, мм. | 1940 | |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | |
Максимальная скорость автобуса на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч - для автобусов I класса - для автобусов II класса | 85 89 | |
Максимальный подъем, преодолеваемый автобусом с полной массой, не менее | 24% | |
Средний эксплуатационный расход топлива автобуса, л/100 км: - газ сжиженный - бензин | 30,0 25,0 | |
Двигатель | ЗМЗ бенз/газ инжектор | |
КПП | ГАЗ | |
Мост | КААЗ |
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут