Цена: по запросу
Доставка по всей России
Официальная гарантия завода
Более 300 единиц техники в наличии
- ПАЗ
- Городской/Пригородный
- 23
- 56
- 2
- Дизель
- 8800 мм
- 4х2
- ЯМЗ
Основные характеристики
- ПАЗ
- Городской/Пригородный
- 23
- 56
- Нет
- 2
- Дизель
- 8800 мм
- 4х2
- Евро-5
- ЯМЗ
- ЯМЗ 53423
- 170 л.с.
- Механическая
- Моноприводный
- Полунесущий/Вагонной компоновки
- Белый
- естественная
Технические характеристики автобуса ПАЗ-320425-04
Тип кузова | вагонный, полунесущей конструкции |
Ресурс кузова, лет | 8 |
Колёсная формула | 4х2 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 8800/2445/2915 |
База, мм | 3800 |
Высота потолка в салоне, мм | 1950 |
Количество/ширина дверей, мм | 1 / 650 + 1 / 1200 |
Масса снаряженная/технически допустимая масса, кг | 6000/10000 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500/6500 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 61 (19+1), 56 (23+1) |
Емкость топливного бака, л | 95 |
Шасси | КААЗ |
Рулевой механизм | интегрального типа с гидроусилителем |
Тормозная система | тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS |
Рулевая колонка | с телескопическим рулевым валом, оборудованная замком зажигания с противоугонным устройством, подрулевыми переключателями поворотов, переключением дальнего/ближнего света, стеклоочистителями, стеклоомывателем и звуковыми сигналами, кнопкой аварийной сигнализации |
Подвеска | передняя – зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости; задняя – зависимая, пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Вентиляция | естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
Система отопления | независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя |
Остекление автобуса | клееное, бесцветное |
Двигатель | ЯМЗ 53423 (с системой рециркуляции EGR ) | ЯМЗ 53444 газовый двигатель (CNG) |
Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R |
Нормы экологической безопасности | EURO-5 | EURO-5 |
Рабочий объем, л | 4,43 | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) /мин | 125 (170) при 2300 мин -1 | 109,5 (148,9) |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 664 при 1200...2100 мин -1 | 493 (50,3) |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
КПП | Fast Gear | - |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | - |
Модификации
Отзывы
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут