Цена: по запросу
Доставка по всей России
Официальная гарантия завода
Более 300 единиц техники в наличии
- ПАЗ
- Городской/Пригородный
- 23
- 42
- 2
- Бензин/CNG
- 7000 мм
- 4х2
- ЗМЗ
Основные характеристики
- ПАЗ
- Городской/Пригородный
- 23
- 42
- Нет
- 2
- Бензин/CNG
- 7000 мм
- 4х2
- Евро-4
- ЗМЗ
- ЗМЗ бенз. инжектор
- 122 л.с.
- Механическая
- Моноприводный
- Несущий
- Белый
- естественная
Технические характеристики автобуса ПАЗ-320540-02
Экологический класс | 4 |
Количество пассажирских мест для сидения (включая водителя) | 23 |
Пассажировместимость | 42 |
Масса автобуса в снаряженном состоянии, кг | 4680 |
Распределение снаряженной массы автобуса, кг: - передняя ось; - задний мост | 2240 2440 |
Технически допустимая масса автобуса, кг | 8000 |
Распределение технически допустимой массы автобуса, кг: - передняя ось; - задний мост | 3000 5000 |
База, мм. | 3600 |
Дорожный просвет с полной нагрузкой, мм | 258 |
Наименьший радиус поворота, м: - по оси следа переднего внешнего колеса | 7,6 9,0 |
Колея передних колес, мм. | 1940 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
Максимальная скорость движения на высшей передаче при полной массе, не менее, км/ч - для автобусов I класса - для автобусов II класса | 85 89 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автобусом с полной массой, не менее | 24 % |
Средний эксплуатационный расход топлива автобуса, л/100 км: - газ сжиженный - бензин | 30,0 25,0 |
Модификации
Отзывы
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут