Междугородный автобус SOLLERS SA6
Цена: по запросу
Получить КП
Купить в лизинг
- Производитель
- SOLLERS
- Посадочные места
- 33, 33+1, 35+1
- Пассажировместимость
- 33-35
- Количество дверей
- 2
- Тип топлива
- Дизель
- Длина
- 8990 мм
- Колесная формула
- 4х2
- Двигатель
- Yuchai
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@bus-online.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Технические характеристики
- Производитель
- SOLLERS
- Посадочные места
- 33, 33+1, 35+1
- Пассажировместимость
- 33-35
- Количество дверей
- 2
- Тип топлива
- Дизель
- Длина
- 8990 мм
- Колесная формула
- 4х2
- Экологический класс
- Евро-5
- Двигатель
- Yuchai
- Модель двигателя
- Yuchai YC6J245-50
- Место для инвалидов
- Нет
- Мощность двигателя
- 232,49 л.с.
- Коробка передач
- Механическая
- Привод
- Моноприводный
- Тип кузова
- Несущий/Цельнометалический
- Цвет
- Белый
- Количество мест
- 33/34/36
- Компания-производитель
- ООО "Автомобильные Индустриальные Технологии"
Технические характеристики автобуcа SOLLERS SA6
| Габаритные размеры, мм | |||||||
| — длина | 8 990 | ||||||
| — ширина (с зеркалами) | 2 550 (2 820) | ||||||
| — высота (с кондиционером) | 3 430 | ||||||
| Высота первой ступени, мм | 370 | ||||||
| Внутренняя высота салона, мм | 1930 | ||||||
| Колесная база, мм | 4300 | ||||||
| Колея передних / задних колес, мм | 2085 / 1812 | ||||||
| Тип кузова | одноэтажный, цельнометаллический, несущий, с кабиной водителя открытого типа | ||||||
| Количество мест, чел., в том числе: | |||||||
| — мест для сидения пассажиров | 33 или 35 | ||||||
| — экипажа (гида) | 1 или 0 | ||||||
| — водитель | 1 | ||||||
| Общий объем багажных отделений, м3 | 3,3 | ||||||
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 9000…10500 | ||||||
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 13000…13500 | ||||||
| Технически допустимая максимальная масса, кг | |||||||
| — на переднюю ось | 4200 | ||||||
| — на заднюю ось | 9500 | ||||||
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) | Yuchai, YC6J245-50 четырехтактный дизель, с турбонаддувом | ||||||
| Экологический стандарт | Евро 5 | ||||||
| — количество и расположение цилиндров | 6, рядное | ||||||
| — рабочий объем цилиндров, см3 | 6494 | ||||||
| — максимальная мощность, кВт (мин-1) / л.с. | 171 (2500) / 232,49 л.с. | ||||||
| Топливо | дизельное топливо | ||||||
| Система питания (тип) | распределенный впрыск топлива под высоким давлением, с электронным управлением | ||||||
| Блок управления (маркировка) | Bosch | ||||||
| Трансмиссия | механическая | ||||||
| Сцепление (марка, тип) | Sachs, сухое, однодисковое | ||||||
| Коробка передач (марка, тип) | Fast, 6DSX95T с ручным управлением | ||||||
| — число передач и передаточные числа | вперед — 6, назад — 1 | ||||||
| Главная передача (тип) | одинарная, гипоидная | ||||||
| — передаточное число | 4,11 | ||||||
| Подвеска | пневматическая | ||||||
| — передняя | FangSheng, зависимая, пневматическая, с двумя пневмобаллонами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| — задняя | FangSheng, зависимая, пневматическая, с четырьмя пневмобаллонами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Рулевое управление | с гидроусилителем | ||||||
| — рулевой механизм (тип) | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | ||||||
| Тормозные системы | |||||||
| — рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с антиблокировочной системой (ABS), с противобуксовочной системой (ASR) и электронной системой контроля устойчивости (ESC); тормозные механизмы передних и задних колес — дисковые | ||||||
| — запасная | каждый контур рабочей тормозной системы | ||||||
| — стояночная | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес | ||||||
| — вспомогательная | ретардер электродинамического типа | ||||||
| Шины | Double Coin
| ||||||
| Топливный бак | 260 литров | ||||||
| Бак для реагента AdBlue | 35 литров, с подогревом | ||||||
| Аккумуляторные батареи, Ампер-час | 150 А·ч × 2 | ||||||
| Светотехника |
| ||||||
| Двери | две двери, одностворчатые с пневматическим приводом, прислонно-сдвижного типа (с антизажимным устройством, внешним и внутренним аварийными кранами), обдув механизма открытия дверей, с брелоком для дистанционного открывания/закрывания дверей | ||||||
| Ветровое стекло | ламинированное, одинарное | ||||||
| Боковые окна | стеклопакеты, ламинированные, закаленные, без форточек, тонировка (опция) | ||||||
| Сиденье водителя | Grammer, с трехточечным ремнем безопасности, электроподогревом | ||||||
| Сиденье гида | складное, с трехточечным ремнем безопасности | ||||||
| Сиденья пассажиров | комфортабельные сиденья с регулировкой в сторону прохода и регулировкой угла наклона спинки, с подголовниками (опция), все сиденья с 2-точечными ремнями безопасности, USB-розетки с подсветкой для каждого ряда (опция) | ||||||
| Интерьер салона | вместительные полки для ручной клади, индивидуальные пассажирские блоки с возможностью регулировки обдува, расположенные над каждым рядом сидений, шторки | ||||||
| Люки накрышные | 1 шт., со встроенным приточно-вытяжным вентилятором, совмещенный с аварийным выходом | ||||||
| Люки багажного отсека | сквозные багажные люки на петлях | ||||||
| Система кондиционирования, вентиляции | кондиционер накрышного расположения Songzhi, производительностью 22 кВт | ||||||
| Система отопления | жидкостные отопители 9 шт., напольного расположения с декоративными кожухами (6 шт. вдоль бортов, по 1 шт. в ступени двери, 1 шт. под сиденьем водителя) | ||||||
| Дополнительная система подогрева | независимый жидкостный подогреватель с циркуляционным насосом, 32 кВт | ||||||
| Дефростер ветрового стекла | обдув | ||||||
| Зеркала заднего вида | зеркала заднего вида с двумя зеркальными элементами, с электрической регулировкой и электроподогревом | ||||||
| Салонное зеркало | регулируемое | ||||||
| Часы | встроенные часы | ||||||
| Звуковой сигнал | 2 шт., электрический и пневматический | ||||||
| Аудио-видео система | HDD-MP3 магнитола со встроенным усилителем, микрофон водителя, ЖК-монитор 19” в передней части салона | ||||||
| Система пожаротушения | автоматическая система пожаротушения порошкового типа с модулями в моторном отсеке и в отсеке предпускового отопителя, два ручных огнетушителя в салоне | ||||||
| Оборудование | бортовая диагностика неисправностей, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), молоточки для разбития стекол, набор инструментов, домкрат, противооткатные упоры, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, аптечка, запасное колесо | ||||||
Отзывы
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Другая техника
Туристический автобус SOLLERS SA9
- Производитель
- SOLLERS
- Посадочные места
- 51-53
- Пассажировместимость
- 51+1, 49+1
- Количество дверей
- 2
- Тип топлива
- Дизель
- Длина
- 12000 мм
- Колесная формула
- 4х2
- Двигатель
- Weichai
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут


