Туристический автобус SOLLERS SA9
Цена: по запросу
Получить КП
Купить в лизинг
- Производитель
- SOLLERS
- Посадочные места
- 51-53
- Пассажировместимость
- 51+1, 49+1
- Количество дверей
- 2
- Тип топлива
- Дизель
- Длина
- 12000 мм
- Колесная формула
- 4х2
- Двигатель
- Weichai
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@bus-online.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Технические характеристики
- Производитель
- SOLLERS
- Посадочные места
- 51-53
- Пассажировместимость
- 51+1, 49+1
- Количество дверей
- 2
- Тип топлива
- Дизель
- Длина
- 12000 мм
- Колесная формула
- 4х2
- Экологический класс
- Евро-5
- Двигатель
- Weichai
- Модель двигателя
- Weichai WP10.375E53
- Место для инвалидов
- Нет
- Мощность двигателя
- 368,46 л.с.
- Коробка передач
- Механическая
- Привод
- Моноприводный
- Тип кузова
- Несущий/Цельнометалический
- Цвет
- Белый
- Вентиляция
- принудительная
- Количество мест
- 51/53
- Компания-производитель
- ООО "Автомобильные Индустриальные Технологии"
Технические характеристики автобуса SOLLERS SA9
| Модификация | SA9 (52TR1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | |||||||
| — длина | 12 000 | ||||||
| — ширина (с зеркалами) | 2 550 (2 870) | ||||||
| — высота (с кондиционером) | 3 820 | ||||||
| Высота первой ступени, мм |
| ||||||
| Внутренняя высота салона, мм | 2060 | ||||||
| Колесная база, мм | 6080 | ||||||
| Колея передних / задних колес, мм | 2064 / 1866 | ||||||
| Тип кузова | одноэтажный, цельнометаллический, несущий, с кабиной водителя открытого типа | ||||||
| Количество мест, чел., в том числе: | 53 или 51 | ||||||
| — мест для сидения пассажиров | 51 или 49 | ||||||
| — экипажа (гида) | 1 | ||||||
| — водитель | 1 | ||||||
| Общий объем багажных отделений, м3 | 9,1 | ||||||
| — со спальным местом | 7,6 | ||||||
| — со спальным местом и туалетной кабиной | 6,1 | ||||||
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 13500…14000 | ||||||
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 18000 | ||||||
| Технически допустимая максимальная масса, кг | |||||||
| — на переднюю ось | 6500 | ||||||
| — на заднюю ось | 13000 | ||||||
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) | Weichai, WP10.375E53 четырехтактный дизель, с турбонаддувом | ||||||
| Экологический стандарт | Евро 5 | ||||||
| — количество и расположение цилиндров | 6, рядное | ||||||
| — рабочий объем цилиндров, см3 | 9726 | ||||||
| — максимальная мощность, кВт (мин-1) / л.с. | 271 (1900) / 368,46 л.с. | ||||||
| Топливо | дизельное топливо | ||||||
| Система питания (тип) | распределенный впрыск топлива под высоким давлением, с электронным управлением | ||||||
| Блок управления (маркировка) | Bosch, WPEDC7 | ||||||
| Трансмиссия | механическая | ||||||
| Сцепление (марка, тип) | Sachs, сухое, однодисковое | ||||||
| Коробка передач (марка, тип) | Fast Gear, 6DSX180TB с ручным управлением | ||||||
| — число передач и передаточные числа | вперед — 6, назад — 1 | ||||||
| Главная передача (тип) | одинарная, гипоидная | ||||||
| — передаточное число | 3,636 | ||||||
| Подвеска | пневматическая | ||||||
| — передняя | FangSheng, зависимая, пневматическая, с двумя пневмобаллонами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| — задняя | FangSheng, зависимая, пневматическая, с четырьмя пневмобаллонами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Рулевое управление | с гидроусилителем | ||||||
| — рулевой механизм (тип) | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | ||||||
| Тормозные системы | |||||||
| — рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с антиблокировочной системой (ABS), с противобуксовочной системой (ASR) и электронной системой контроля устойчивости (ESC); дисковые тормозные механизмы | ||||||
| — запасная | каждый контур рабочей тормозной системы | ||||||
| — стояночная | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес | ||||||
| — вспомогательная | ретардер электродинамического типа | ||||||
| Шины | Double Coin
| ||||||
| Топливный бак | 530 литров (2 × 265) | ||||||
| Бак для реагента AdBlue | 35 литров, с подогревом | ||||||
| Аккумуляторные батареи, Ампер-час | 2 шт. × 210 А·ч | ||||||
| Светотехника |
| ||||||
| Двери | две двери, одностворчатые с пневматическим приводом, прислонно-сдвижного типа (с антизажимным устройством, внешним и внутренним аварийными кранами), обдув механизма открытия дверей, с брелоком для дистанционного открывания/закрывания дверей | ||||||
| Ветровое стекло | ламинированное, одинарное или двойное (состоящее из двух частей) | ||||||
| Боковые окна | стеклопакеты, ламинированные, закаленные, без форточек, тонированные | ||||||
| Сиденье водителя | Grammer, с трехточечным ремнем безопасности, электроподогревом | ||||||
| Сиденье гида | складное, с трехточечным ремнем безопасности | ||||||
| Сиденья пассажиров | комфортабельные сиденья с регулировкой в сторону прохода и регулировкой угла наклона спинки, все сиденья с ремнями безопасности, откидными столиками и багажными сетками, подставками для ног, USB-розетки с подсветкой для каждого ряда | ||||||
| Интерьер салона | вместительные полки для ручной клади, регулируемая яркость освещения салона (дневной/ночной режимы), индивидуальные пассажирские блоки освещения с возможностью регулировки обдува, расположенные над каждым рядом сидений, шторки | ||||||
| Люки накрышные | 2 шт., со встроенным приточно-вытяжным вентилятором, совмещенные с аварийным выходом | ||||||
| Люки багажного отсека | сквозные багажные люки, пантографного типа | ||||||
| Система кондиционирования, вентиляции | кондиционер накрышного расположения, производительностью 30 кВт, двухзонный, компрессор Bitzer 4NFCY, дополнительная система приточно-вытяжной циркуляции воздуха (вкл. вентиляцию багажных отсеков), электронное управление с места водителя | ||||||
| Система отопления | жидкостные отопители 12 шт., напольного расположения с декоративными кожухами (9 шт. в пассажирском салоне + 2 шт. в ступенях каждой двери + 1 радиатор места водителя) | ||||||
| Дополнительная система подогрева | независимый жидкостный подогреватель (35 кВт) с циркуляционным насосом | ||||||
| Дефростер ветрового стекла | отопитель 280 Вт, обдув с распределенными воздуховодами + 2 вентилятора на боковых стойках | ||||||
| Зеркала заднего вида | зеркала заднего вида, с двумя зеркальными элементами обзора, с электрической регулировкой и электроподогревом | ||||||
| Салонное зеркало | со встроенными часами | ||||||
| Звуковой сигнал | 2 шт., электрический и пневматический | ||||||
| Система видеонаблюдения | камеры салона, камеры переднего обзора и заднего хода, цветной монитор на панели приборов, видеорегистратор с возможностью записи на внешний носитель | ||||||
| Аудио-видео система | HDD-MP3 магнитола со встроенным усилителем, рация связи водителя со спальным местом, микрофон гида, ЖК-мониторы: 19” в передней и 18,5” в средней части салона | ||||||
| Система пожаротушения | автоматическая система пожаротушения порошкового типа с модулями в моторном отсеке и в отсеке предпускового отопителя, два ручных огнетушителя в салоне | ||||||
| Тахограф | с блоком СКЗИ | ||||||
| Оборудование | спальное место второго водителя в багажном отсеке, бортовая диагностика неисправностей, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), молоточки для разбития стекол, набор инструментов, домкрат, противооткатные упоры, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, аптечка, запасное колесо | ||||||
Отзывы
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Другая техника
Междугородный автобус SOLLERS SA6
- Производитель
- SOLLERS
- Посадочные места
- 33, 33+1, 35+1
- Пассажировместимость
- 33-35
- Количество дверей
- 2
- Тип топлива
- Дизель
- Длина
- 8990 мм
- Колесная формула
- 4х2
- Двигатель
- Yuchai
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут



