Цена: по запросу
Доставка по всей России
Официальная гарантия завода
Более 300 единиц техники в наличии
- ПАЗ
- Городской/Пригородный
- 21
- 39
- 2
- Бензин/CNG
- 7100 мм
- 4х2
- ЗМЗ/ISUZU
Основные характеристики
- ПАЗ
- Городской/Пригородный
- 21
- 39
- Нет
- 2
- Бензин/CNG
- 7100 мм
- 4х2
- Евро-4
- ЗМЗ/ISUZU
- ЗМЗ-5245, ISUZU 4HV1
- 134 л.с.
- Механическая
- Моноприводный
- Несущий/Вагонной компоновки
- Белый
- естественная
Описание
- Автобус ПАЗ-3203 длиной 7.1 м для работы на городских и пригородных маршрутах, а также в сегменте корпоративных перевозок.
- Современный дизайн.
- Соответствие требованиям экологической безопасности и комфорта пассажиров.
- Простота и удобство в эксплуатации.
- Школьное исполнение: в соответствии с ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования».
Надежность
- Надежность силового агрегата
- Межсервисный интервал обслуживания ‒ 15 тыс. км
- Надежность подвески на дорогах с любым покрытием
Показатели эффективности
- Выгодная стоимость владения
- Минимальный срок окупаемости
- Минимальное соотношение расхода топлива на одного пассажира
- Доступность запасных частей
- Доступная цена
Комфорт*
- Аудио/видеосистема
- Тонированные стеклопакеты
- Различные варианты пассажирских кресел
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию
Безопасность*
- Видеорегистратор наружного и внутреннего наблюдения
- Цифровой тахограф
- ГЛОНАСС/GPS
- Противотуманные фары
- Ремни безопасности
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию
Технические характеристики автобуса ПАЗ-320302-22
Колличество мест | 21 |
Пассажировместимость | 39 |
Масса автобуса в снаряженном состоянии, кг | 5400 |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 2680 |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 2720 |
Технически допустимая масса автобуса, кг | 9000 |
Распределение технически допустимой массы на переднюю ось, кг: | 3500 |
Распределение технически допустимой массы на заднюю ось, кг: | 5500 |
Габаритные размеры, ДхШхВ мм | 7100х2410х2880 |
База, мм | 3800 |
Колея передних колес, мм | 1940 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,9 |
Максимальная скорость автобуса на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 90 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автобусом с полной массой, не менее, % | 30 |
Сцепление | ГАЗ, сухое, однодисковое |
Привод сцепления | Гидравлический |
Коробка передач | Механическая, марки ГАЗ, типа 3307-1700010-11, или 3307-1700010-20 |
Передаточные числа коробок передач | 3307.-11: I – 6,55; II – 3,09; III – 1,71; IV – 1,0; З.х. – 7,77; 3307.-20: I– 6,55; II– 3,933; III– 2,376; IV– 1,442; V– 1,0; З.х.– 5,375; |
Привод коробки передач | Дистанционный, тросовый |
Карданная передача | Открытого типа, с двумя валами и промежуточной опорой |
Задний мост | КААЗ с одноступенчатой, гипоидной главной передачей |
Передаточное число редуктора глав-ной передачи | 4,88; 5,28; 5,428; 5,5; 5,57 |
Дифференциал | Конический, шестеренчатый с четырьмя сателлитами |
Колеса | Дисковые, 6,75-19,5 |
Шины | Бескамерные, 245/70R 19,5 |
Минимально допустимый индекс нагрузки шины | 133/131 |
Категория скорости шины | J, М |
Рулевой механизм | 64229-3400010-60, с гидроусилителем |
Тип передачи рулевого механизма | винт, шариковая гайка-рейка, зубчатый сектор |
Рабочая тормозная система | С пневматическим раздельным приводом на передние и задние колеса, с антиблокировочной системой (АБС) тормозов |
Стояночная тормозная система | Пневмомеханическая с пружинными энергоаккумуляторами и тормозными механизмами рабочей тормозной системы заднего моста |
Запасная тормозная система | Один из контуров рабочей тормозной системы |
Тормозные механизмы | Барабанные, с кулачковым разжимным механизмом или дисковые на всех колёсах, с автоматической компенсацией износа накладок |
Система электрооборудования | Однопроводная, отрицательные выводы источников питания соединены с корпусом автобуса |
Номинальное напряжение в сети | 12 В |
Генератор | Переменного тока с встроенным выпрямителем и регулятором напряжения 14 В, 120 А (min) |
Аккумуляторная батарея | Одна, ёмкостью не менее 100 А∙ч |
Освещение наружное | Фары ближнего и дальнего света, передние, задние и боковые габаритные (контурные) огни, противотуманные фонари, фонари освещения номерного знака, передние, задние и боковые указатели поворотов и аварийной сигнализации, фонари стоп-сигнала, фонари заднего хода |
Освещение внутреннее | Плафоны освещения салона, подножек и рабочего места водителя |
Сигнал звуковой | Один, электрический, низкого или высокого тона |
Стеклоочистители | Двухщеточный, электрический, двухскоростной, с дополнительным прерывистым режимом работы |
Стеклоомыватель | Электрический, с обратным клапаном, с прерывистым режимом ра-боты, с форсунками на рычагах стеклоочистителя |
Выключатель приборов и стартера | С противоугонным устройством |
Тип кузова | Вагонной компоновки, сварной, несущей конструкции |
Основание кузова | Рамного типа, сварное |
Каркас кузова и панели | Каркас из стальных труб прямоугольного сечения. Панели боковин и крыши стальные. Наружные панели передка и задка стеклопластиковые с клеевым креплением к каркасу. |
Пол | Фанера со специальной пропиткой, закрытая линолеумом |
Двери служебные (пассажирские) | Одностворчатые, поворотные с пневматическим приводом, имеющим дистанционное электрическое управление с рабочего места водителя, из салона и снаружи автобуса. |
Дверь пассажирская автобуса для перевозки детей | Оборудована устройством, препятствующим началу движения при открытой или не полностью закрытой двери, а также оборудована одной убирающейся подножкой. |
Сиденья пассажирские | Полумягкие, нерегулируемые по углу наклона спинки. Правое переднее сиденье имеет трёхточечный ремень безопасности. |
Сиденье водителя | Регулируемое, с механической подвеской изменяемой жесткости и трехточечным ремнем безопасности. |
Места для пассажиров с ограниченной мобильностью | Двухместное сиденье справа по ходу движения у передней пассажирской двери, обозначенное соответствующей табличкой. Рядом с сиденьем имеется кнопка подачи сигнала водителю. |
Рабочее место водителя | Кабина водителя полузакрытого типа. Имеет системы обдува и омывания ветровых стекол, системы отопления и естественной вентиляции, зеркала заднего вида, ремень безопасности, противосолнечную шторку. |
Вентиляция | Естественная, приточно-вытяжная через форточки боковых окон, люки в крыше. |
Отопление | Три отопителя салона, фронтальный отопитель обогрева рабочего ме-ста водителя и обдува ветровых окон, получающие тепло от системы охлаждения двигателя. |
Аварийные выходы | Окна боковин кузова, окно в задней стенке кузова, служебные двери и два аварийных люка в крыше. На всех аварийных выходах имеются надписи “запасный выход” и инструкции о порядке пользования при аварии. |
Место установки огнетушителя | На полу справа от сиденья водителя и под правым задним пассажирским сиденьем около задней двери. |
Место установки медицинской аптечки | В специальном кожухе на перегородке водителя. |
Агрегатные характеристики
ЗМЗ-5245 | ISUZU 4HV1 | |
Тип | Битопливный двигатель | Газовый двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное под углом 90˚ | |
Нормы экологической безопасности | Евро-4 | |
Рабочий объем, л | 4,67 | |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | На бензине 98,7 (134) при 3200 мин-1, на СНГ 95,1 (129) при 3200 мин-1, на СПГ 85,9 (117) при 3200 мин-1 | 96 (130,5) при 3200 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | На бензине 308 при 2600 мин-1, на СНГ 293,9 при 2600 мин-1, на СПГ 269,4 при 2600 мин-1 | 353 при 1400 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | |
КПП | МКПП: ГАЗ-3307, 5-ступ. | МКПП: Isuzu MYY5T, 5-ступ. |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | 85 |
Гарантия на автобус | 2 года или 60 тыс. км пробега |
Модификации
Отзывы
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут